مدیرمسئول مجله صنعت موتورسیکلت:
کرونا ویروس حریف صنعت موتورسیکلت ایران نشد
به گزارش موتورسیکلت نیوز، محمدعلى نژادیان مدیرمسئول نشریه صنعت موتورسیکلت نوشت: اقتصاد ایران نیز همانند سایر کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دید، اما در حال حاضر کاهش فروش در صنعت موتورسیکلت بیشتر از آن که نتیجه این ویروس باشد، به دلیل افزایش قیمت ارز و گران شدن موتورسیکلت و البته نتیجه موانع تولید است؛ از جمله، مصوبه هایى که به درستى واکاوى و کارشناسى نشده و طى چند سال اخیر صنعت موتورسیکلت را به تعطیلى کشانده است.
آمار تولید سال ۱۳۹۹
فروردین | اردیبهشت | خرداد | جمع بهار |
۰ | ۳۲٫۸۱۰ | ۲۱٫۱۳۶ | ۵۳٫۹۴۶ |
نژادیان گفت: این افزایش شمارهگذاری موتورسیکلت نشان دهنده آن است که کرونا ویروس نتوانسته بر این صنعت تاثیر چشمگیری داشته باشد و اگر قیمت ارز بالا نمیرفت قطعا میزان فروش صنعت موتورسیکلت ایران بیشتر از این تعداد میشد.
آمار تولید موتورسیکلت ایران در بهار (۱۳۹۹-۱۳۸۸)
جمع کل | خرداد | اردیبهشت | فروردین | سال |
۹۱٫۴۰۹ | ۰ | ۵۴٫۸۷۹ | ۳۶٫۵۳۰ | ۱۳۸۸ |
۳۲۴٫۴۷۱ | ۱۰۸٫۸۴۸ | ۱۰۱٫۶۱۹ | ۱۱۴٫۰۰۴ | ۱۳۸۹ |
۳۳۶٫۳۷۶ | ۱۰۰٫۰۵۲ | ۱۲۱٫۶۷۷ | ۱۱۴٫۶۴۷ | ۱۳۹۰ |
۱۷۴٫۳۸۸ | ۴۱٫۸۰۱ | ۳۹٫۸۸۱ | ۹۲٫۷۰۶ | ۱۳۹۱ |
۹۳٫۹۷۳ | ۳۱٫۸۷۸ | ۳۲٫۱۷۴ | ۲۹٫۹۲۱ | ۱۳۹۲ |
۱۶۸٫۰۳۶ | ۷۱٫۳۹۰ | ۷۱٫۲۰۵ | ۲۵٫۴۴۱ | ۱۳۹۳ |
۱۲۱٫۱۲۰ | ۵۳٫۴۹۶ | ۴۶٫۷۴۶ | ۲۰٫۸۷۸ | ۱۳۹۴ |
۱۵۸٫۸۰۳ | ۶۲٫۹۰۷ | ۵۵٫۷۳۲ | ۴۰٫۱۶۴ | ۱۳۹۵ |
۲۱٫۳۲۹ | ۴٫۵۶۰ | ۸٫۴۰۴ | ۸٫۳۶۵ | ۱۳۹۶ |
۱۸٫۵۱۶ | ۱۱٫۱۹۶ | ۷٫۲۶۴ | ۵۶ | ۱۳۹۷ |
۲۶٫۴۵۶ | ۳٫۵۰۹ | ۲۰٫۴۵۳ | ۲٫۴۹۴ | ۱۳۹۸ |
۵۳٫۹۴۶ | ۲۱٫۱۳۶ | ۳۲٫۸۱۰ | ۵۵۹ | ۱۳۹۹ |
بیشتر بخوانید:
آمار تولید موتورسیکلت در ایران (۱۳۹۹-۱۳۸۸) |
|||||||||||||||
آمار مقایسه ای شش ماهه دوم سال | آمار مقایسه ای شش ماهه اول سال | ||||||||||||||
جمع هر سال | جمع کل | اسفند | بهمن | دی | آذر | آبان | مهر | جمع کل | شهریور | مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت | فروردین | سال |
554,753 | 150,036 | 41,987 | 13,388 | 16,707 | 2,541 | 54,081 | 21,332 | 404,717 | 133,358 | 66,374 | 113,576 | 0 | 54,879 | 36,530 | 1388 |
837,196 | 228,896 | 26,636 | 24,520 | 36,277 | 29,639 | 48,254 | 63,570 | 608,300 | 80,970 | 72,565 | 130,294 | 108,848 | 101,619 | 114,004 | 1389 |
813,206 | 160,096 | 12,504 | 10,920 | 19,810 | 29,044 | 50,139 | 37,679 | 653,110 | 115,694 | 94,679 | 106,361 | 100,052 | 121,677 | 114,647 | 1390 |
418,733 | 75,143 | 10,911 | 8,950 | 5,162 | 14,338 | 6,047 | 29,735 | 343,590 | 54,871 | 59,444 | 54,887 | 41,801 | 39,881 | 92,706 | 1391 |
316,144 | 145,182 | 55,497 | 25,066 | 7,391 | 13,010 | 20,490 | 23,728 | 170,962 | 26,718 | 32,779 | 17,492 | 31,878 | 32,174 | 29,921 | 1392 |
538,682 | 193,157 | 83,777 | 40,262 | 7,474 | 13,636 | 35,489 | 12,519 | 345,525 | 64,687 | 61,410 | 51,392 | 71,390 | 71,205 | 25,441 | 1393 |
452,871 | 185,600 | 103,946 | 9,679 | 2,485 | 13,216 | 22,962 | 33,312 | 267,271 | 43,586 | 53,799 | 48,766 | 53,496 | 46,746 | 20,878 | 1394 |
733,890 | 373,905 | 248,759 | 97,839 | 0 | 614 | 11,161 | 15,130 | 359,985 | 79,672 | 67,736 | 53,774 | 62,907 | 55,732 | 40,164 | 1395 |
153,074 | 106,149 | 50,049 | 15,316 | 13,775 | 8,920 | 7,588 | 10,501 | 46,925 | 11,301 | 8,020 | 6,275 | 4,560 | 8,404 | 8,365 | 1396 |
161,035 | 95,160 | 76,024 | 0 | 0 | 0 | 8,322 | 10,814 | 65,875 | 12,146 | 20,180 | 15,033 | 11,196 | 7,264 | 56 | 1397 |
116,536 | 69,458 | 15,753 | 13,584 | 7,490 | 19,382 | 8,121 | 5,128 | 47,078 | 8,033 | 7,209 | 5,380 | 3,509 | 20,453 | 2,494 | 1398 |
53,946 | 53,946 | 21,136 | 32,810 | 0 | 1399 | ||||||||||
5,150,066 |
جمع کل (1399-1388) |
آمار تولید موتورسیکلت ایران از سال ۱۳۸۰
در ذیل در دو ستون آمار نقل شده است. ستون اول بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از منابع مختلف، طی چند سال گذشته است و ستون دوم آماری است که انجمن صنعت موتورسیکلت ایران دارد. قابل ذکر است که منابع رسمی و دولتی از اعلام آمار شمارهگذاری موتورسیکلت خودداری میکنند.
سال | تعداد | ||
آمار تحقیقی | آمار انجمن | ||
۱۳۸۰ | ۴۰۴٫۳۱۷ | ||
۱۳۸۱ | ۷۰۹٫۰۸۱ | ||
۱۳۸۲ | ۱٫۰۰۵٫۷۸۶ | ||
۱۳۸۳ | ۱٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۸۶٫۰۰۰ | |
۱۳۸۴ | ۱٫۰۶۴٫۰۰۰ | ۸۵۶٫۰۰۶ | |
۱۳۸۵ | ۸۶۲٫۰۰۰ | ۷۸۷٫۶۵۵ | |
۱۳۸۶ | ۸۹۵٫۴۷۹ | ۸۹۵٫۴۷۹ | |
۱۳۸۷ | ۶۰۳٫۸۲۷ | ۶۰۳٫۸۲۷ | |
۱۳۸۸ | ۵۵۴٫۷۵۳ | ۶۲۹٫۸۲۷ | |
۱۳۸۹ | ۸۳۷٫۱۹۶ | ۸۳۷٫۵۴۱ | |
۱۳۹۰ | ۸۱۳٫۲۰۶ | ۸۱۳٫۲۰۶ | |
۱۳۹۱ | ۴۱۸٫۷۳۳ | ۴۱۸٫۷۳۳ | |
۱۳۹۲ | ۳۱۶٫۱۴۴ | ۳۱۶٫۱۴۴ | |
۱۳۹۳ | ۵۳۸٫۶۸۲ | ۵۳۸٫۶۸۲ | |
۱۳۹۴ | ۴۵۲٫۸۷۱ | ۴۵۲٫۸۷۱ | |
۱۳۹۵ | ۷۳۳٫۸۹۰ | ۷۳۶٫۳۳۷ | |
۱۳۹۶ | ۱۵۳٫۰۷۴ | ۱۵۳٫۰۷۴ | |
۱۳۹۷ | ۱۶۱٫۰۳۵ | ۱۶۴٫۵۲۸ | |
۱۳۹۸ | ۱۱۶٫۵۳۶ | ||
۱۳۹۹ | ۵۴٫۵۰۵ |